Tanggal Lahir :5 Februari 1985
Tanggal Bergabung :12 Agustus 2003
Asal Klub:Sporting Lisbon
Debut Perdana :16 Agustus 2003
Kebangsaan :Portugal
Cristiano Ronaldo mencetak debut penuh kenangan saat melawan Bolton Wanderers pada bulan Agustus 2003. Sebelumnya pemain berkebangsaan Portugal ini di beli oleh United sebesar 12.24 juta poundsterling.
Lahir di Madeira, Ronaldo memulai karirnya di klub Nacional sebelum pindah ke Sporting Lisbon.; Pertandingan perdananya untuk timnas Portugal terjadi pada bulan September 2002 ketika ia menginjak umur tujuh belas tahun.
Selama musim 2002/03 di Sporting Lisbon, Ronaldo telah tampil sebanyak 25 pertandingan dan mencetak tiga gol & pencari bakat United pun tertarik padanya.
Sir Alex Ferguson bertambah mantap ingin merekrut Ronaldo ketika Lisbonberhadapan dengan United pada pertandingan persahabatan. Kala itu Ronaldo yang membela Lisbon, mempertontonkan kemampuannya yang luar biasa.
“Setelah pertandingan melawan Sporting, di ruang ganti para pemain kami terus membicarakan aksi Ronaldo,” ungkap Ferguson. “Dan pada saat perjalanan pulang di pesawat, mereka terus mendesak saya untuk merekrutnya mereka menilai Ronaldo benar-benar berbakat.”
Selanjutnya Ronaldo mengawali debutnya yang luar biasa bersama dengan United. Ronaldo tampil sepanjang 39 pertandingan pada musim 2003/04, mencetak delapan gol termasuk gol perdana pada pertandingan final piala FA melawan Milwall.
Ronaldo mantan pemain timnas yuniorPortugaljuga membawa andil besar atas suksesnya Portugal di Euro 2004. WalaupunPortugalakhirnya dikalahkan Yunani pada pertandinga final.
Walaupun tidak memperoleh gelar juara Premiership sama sekali, kemampuan dribble dan kelincahan kakinya membuat Ronaldo menjadi salah satu pemain yang paling dinanti-nantikan aksinya sepanjang musim.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal lahir | 5 Februari 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Funchal, Madeira, Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1.86 m (6 ft 1 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisi bermain | Sayap kiri, Penyerang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub saat ini | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993—1995 | Andorinha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995—1997 | Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997—2001 | Sporting Lisboa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001—2003 | Sporting Lisboa | 25 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003—2009 | Manchester United | 196 | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009— | Real Madrid | 185 | (205) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim nasional‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001—2002 | Portugal U-17 | 9 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Portugal U-20 | 5 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002—2003 | Portugal U-21 | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Portugal U-23 | 3 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-sekarang | Portugal | 118 | (52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 14 Februari 2015 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 14 Februari 2015 (UTC) |